耳たこ生物基礎の「バイオーム」の暗記ページです。
[ ] や表の空欄をクリックすると答えが表示されます。
また、ページをリロード(再読み込み)またはページを移動すると再度空欄になるので、何度も繰り返して暗記していきましょう!
バイオーム
バイオームの種類
地域の植生と生息する動物も含めた生物のまとまりを [ 用語 ] ( [ 用語 ] )という。バイオームはおもに [ 用語 ] と [ 用語 ] で分布が決まる。 |
||
植生 | 気候帯 | バイオーム |
[ 相観 ] | [ 気候帯 ] ・ [ 気候帯 ] | ① [ バイオーム ] |
② [ バイオーム ] | ||
③ [ バイオーム ] | ||
[ 気候帯 ] | ④ [ バイオーム ] | |
⑤ [ バイオーム ] | ||
⑥ [ バイオーム ] | ||
[ 気候帯 ] ・ [ 気候帯 ] | ⑦ [ バイオーム ] | |
[ 相観 ] | [ 気候帯 ] ・ [ 気候帯 ] | ⑧ [ バイオーム ] |
[ 気候帯 ] | ⑨ [ バイオーム ] | |
[ 相観 ] | [ 気候帯 ] ・ [ 気候帯 ] | ⑩ [ バイオーム ] |
[ 気候帯 ] | ⑪ [ バイオーム ] |
バイオームと樹種
バイオーム | 植物 |
① [ バイオーム ] ② [ バイオーム ] |
常緑広葉樹、つる植物、着生植物 例:フタバガキ科の高木、 [ 植物 ] 、 [ 植物 ] 、ヘゴなど |
③ [ バイオーム ] | 例: [ 植物 ] など |
④ [ バイオーム ] | 常緑広葉樹がおもで、落葉樹と針葉樹 例: [ 植物 ] 、 [ 植物 ] 、タブノキ |
⑤ [ バイオーム ] | 例: [ 植物 ] 、コルクガシ |
⑥ [ バイオーム ] | 落葉広葉樹 例: [ 植物 ] 、ナラ、カエデ |
⑦ [ バイオーム ] | 例: [ 植物 ] 、トドマツ |
⑧ [ バイオーム ] | [ 植物 ] 科の草本、 [ 植物 ] |
⑨ [ バイオーム ] | [ 植物 ] 科の植物 |
⑩ [ バイオーム ] | 例: [ 植物 ] |
⑪ [ バイオーム ] | 草本類、地衣類、 [ 植物 ] 植物 |
日本のバイオーム
・水平分布 [ 用語 ] の変化によるバイオームの分布を [ 用語 ] という。 |
||
緯度 | バイオーム | 樹種 |
高 ↑ ↓ 低 |
[ バイオーム ] | [ 植物 ] 、 [ 植物 ] |
[ バイオーム ] | [ 植物 ] 、 [ 植物 ] 、 [ 植物 ] | |
[ バイオーム ] | [ 植物 ] 、 [ 植物 ] 、 [ 植物 ] 、 [ 植物 ] | |
[ バイオーム ] | [ 植物 ] 、 [ 植物 ] | |
・垂直分布 一般に、 [ 用語 ] が高くなると気温は下がっていくので、バイオームが変化する。標高の変化によるバイオームの分布を [ 用語 ] という。 |
||
標高 | 区分 | バイオーム |
高 ↑ ↓ |
[ 区分 ] | [ バイオーム ] |
[ 区分 ] | [ バイオーム ] | |
[ 区分 ] | [ バイオーム ] | |
[ 区分 ] | [ バイオーム ] | |
標高約 [ 数値 ] m付近を [ 用語 ] といい、これ以上の高度だと [ 植物 ] が育ちにくい。 |