耳たこ生物基礎の「顕微鏡の構造と使い方」の暗記ページです。
[ ] や表の空欄をクリックすると答えが表示されます。
また、ページをリロード(再読み込み)またはページを移動すると再度空欄になるので、何度も繰り返して暗記していきましょう!
顕微鏡の構造と使い方
光学顕微鏡の構造
・光学顕微鏡の構造 |
|
① [ 用語 ] | ② [ 用語 ] |
③ [ 用語 ] | ④ [ 用語 ] |
⑤ [ 用語 ] | ⑥ [ 用語 ] |
⑦ [ 用語 ] | ⑧ [ 用語 ] |
⑨ [ 用語 ] | ⑩ [ 用語 ] |
光学顕微鏡の使い方
① | ・運び方と設置 一方の手で [ 用語 ] を持ち、もう一方の手で [ 用語 ] を支える。 [ 用語 ] の当たらない明るく [ 用語 ] な場所に置く。 |
② | ・レンズの取り付け [ レンズ ] → [ レンズ ] の順番に取り付ける。 |
③ | ・明るさの調節 最低倍率にセットし、 [ 用語 ] を開いて [ 用語 ] を動かして均一に明るなるようにする。 光学顕微鏡の総合倍率は、 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率 |
④ | ・プレパラートの作成 光が透過するように薄くした試料(観測するもの)を [ 用語 ] に置き、水や染色液をたらして [ 用語 ] で覆う。 このとき、細胞を生きた状態に近いままで保存することを [ 用語 ] といい、観測しやすいように染色液で色をつける事を [ 用語 ] という。 |
⑤ | ・プレパラートの設置 プレパラートを [ 用語 ] の中央に置き、クリップで固定する。 |
⑥ | ・ピントの調節 顕微鏡を [ 用語 ] から見ながら、 [ 用語 ] を回し [ 用語 ] をプレパラートに近づける。 次に、 [ 用語 ] をのぞいて対物レンズとプレパラートが [ 用語 ] 方向に [ 用語 ] を回しピントを合わせる。 |
⑦ | ・しぼりの調節 しぼりを調節することで、鮮明に見えるようにする。 |
⑧ | ・高倍率への変更 低倍率で観測する場所を探し、 [ 用語 ] に来るようにする。 [ 用語 ] をまわして高倍率の [ 用語 ] に変更する。このとき、視野の広さは [ 用語 ] なり、明るさは [ 用語 ] し、ピントの合う範囲も [ 用語 ] なる。 対物レンズを10倍から40倍に変えると、視野の広さは縦も横もそれぞれ4分の1となるので、全体の視野の広さははじめの [ ◯分の◯ ] となる。 |
ミクロメーターを使った測定
ミクロメーターの使い方
顕微鏡で試料の大きさを測定するのに [ 用語 ] と [ 用語 ] を用いる。 対物ミクロメーターの1目盛りは [ 数値 ] μmである。 |
|
・ミクロメーターの使い方 | |
① | [ 用語 ] に接眼ミクロメーターを入れる。 |
② | 対物ミクロメーターを [ 用語 ] にのせてピントを合わせる。 |
③ | 接眼レンズをのぞいて、対物ミクロメーターと接眼ミクロメーターの [ 用語 ] が重なるように調節する。 |
④ | 目盛りが一致している2点を探し、その2点間の目盛りの数を接眼ミクロメーターと対物ミクロメーターのそれぞれ数える。 |
⑤ | 対物ミクロメーターの1目盛りが [ 数値と単位 ] であることより、2点間の長さを求める。 2点間の長さ \(~~~\)= [ 用語 ] の目盛りの数 × 10μm |
⑥ | 2点間の長さを接眼ミクロメーターの目盛りの数で割り、接眼ミクロメーターの1目盛りの長さを求める。 [ 用語 ] の1目盛りの長さ \(~~~\)=2点間の長さ ÷ [ 用語 ] の目盛りの数 |
⑦ | 対物ミクロメーターを外し、試料をのせたプレパラートを同じ倍率で観測して、試料の大きさから [ 用語 ] の目盛りの数を数える。 |
⑧ | ⑥の1目盛りの長さから試料を大きさを求める。 試料を大きさ \(~~~\)=試料の目盛りの数 × 1目盛りの長さ |
ミクロメーターによる測定
問題
次の図1、図2において、以下の問いに答えよ。ただし、対物ミクロメーターの1目盛りは \(10\) μmとする。
\({\small (1)}~\)接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは何μmか求めよ。
\({\small (2)}~\)図2の試料の大きさは何μmか求めよ。
[ 解答と解説を見る ]
\({\small (1)}~\)図1の目盛りが重なっている部分を2点探して、その2点間の目盛り数をそれぞれ読み取ると、
対物ミクロメーターの目盛り数 \(7\)
接眼ミクロメーターの目盛り数 \(5\)
これより、対物ミクロメーターの1目盛りの長さが\(10\) μmであるので、2点間の長さを求めると、$$~~~7\times 10=70$$よって、\(70\) μmとなる。
次に、接眼ミクロメーターの目盛り数が \(5\) であるので、接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは、$$~~~70\div5=14$$したがって、接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは、\(14\) μmとなる。
\({\small (2)}~\)
図2より、試料の大きさは接眼ミクロメーターの \(9\) 目盛り分と読み取れる。
また、\({\small (1)}\) より接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは、\(14\) μmとなるので、この試料の大きさは、$$~~~9\times14=126$$したがって、\(126\) μmとなる。
顕微鏡の種類と分解能
・光学顕微鏡 | |
説 明 |
複数のレンズを使い、試料を透過させた [ 用語 ] を用いて観測する顕微鏡を [ 用語 ] という。 [ 用語 ] で染色した試料の色を見分けることができる。また、分解能は約 [ 数値 ] μmとなる。 |
・電子顕微鏡 | |
説 明 |
[ 用語 ] を使い試料を観測する顕微鏡を [ 用語 ] という。試料の色を見分けられないが、光学顕微鏡より小さいものを観測できる。また、分解能は約 [ 数値 ] nmとなる。 |
・分解能 | |
近接した2点を2点として見分けれる最小の間隔を [ 用語 ] という。 |
|
(1) | [ 用語 ] で観測できる。 |
(2) | [ 用語 ] で観測できる。 |
(3) | [ 用語 ] で観測できる。 |
① | [ 細胞の部分 ] |
② | [ ウイルスの種類 ] |
③ | [ 細胞小器官 ] |
④ | [ 細胞の種類 ] |
⑤ | [ 多細胞生物 ] |
⑥ | [ 生物の卵 ] |